Указанный формат - номинальный размер. Всегда уточняйте калибр. Цвета и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях на сайте являются ориентировочными. Перед покупкой всегда смотрите образцы вживую.
Код SAP: | 600090000858 |
---|---|
Серия: | Терравива Уолл Проджект |
Формат: | 1x20 см |
Толщина: | 8,5mm |
Технология производства: | Настенная плитка |
Применение: | на стены |
Типология: | Специальные Изделия |
Тип поверхности: | Матовый |
Графический эффект : | Бетон |
Реттифицированный: | Нет |
Tipologia pezzo speciale: | спиголо |
штук в коробке: | 10 |
---|---|
вес коробки: | 0,29 Kg |
коробок на паллете: |
стоимость : от 680 руб/шт* |
от 680 руб/шт* |
---|---|
* Указанные цены действительны в регионе Москва. Уточняйте цены в вашем регионе у официальных дилеров. |
Классификация по EN 14411 (ISO 13006), приложение G, группа B1A с E ≤ 0,5% UGL
Технические характеристики | Норма | Требования | Средние показатели Italon | |
---|---|---|---|---|
Размерные характеристики | ISO 10545-2 | Соответствует | ||
Водопоглощение* | ISO 10545-3 | Ev ≤ 0,5% индивидуальное max 0,6% | 10% < E < 20% | |
Pазрушающее усилие* | ISO 10545-4 | S ≥ 700 N (толщина < 7,5 mm) S ≥ 1300 N (толщина ≥ 7,5 mm) |
S > 700 N | |
Прочность при изгибе* | ISO 10545-4 | R ≥ 20 N /mm2 | ||
Коэффициент линейного термического расширения | ISO 10545-8 | Декларируемое значение | ≤ 7 mk-1 | |
Стойкость к перепадам температур | ISO 10545-9 | Тестирование согласно EN ISO 10545-1 | Стойкий / Resistente / Resistant / | |
Расширение под воздействием влаги | ISO 10545-10 | Декларируемое значение | ≤ 0,5 (mm/m) | |
Устойчивость эмали к кракелюру (старению) | ISO 10545-11 | Тестирование согласно EN ISO 10545-1 | Стойкий | |
Стойкость к воздействию химических веществ** | ISO 10545-13 | Стойкий | ||
Стойкость к образованию пятен | ISO 10545-14 | Класс 5 |
Вы можете скачать текстуры и модульные текстуры Терравива Уолл Проджект и других коллекций Italon в высоком разрешении, зарегистрировавшись на бесплатном портале Architalon, предназначенном для профессионалов отрасли.